Lo que pasa en el campo

27/03/23

Clima. ¿De qué hay que preocuparse en esta segunda etapa de marzo?

El Servicio Meteorológico Nacional elaboró un informe agrometeorológico correspondiente a la segunda década del mes de marzo. ¿Qué se detalla allí?

La persistencia por varios días de un sistema de alta presión sobre el océano Atlántico sur produjo el ingreso de aire cálido y húmedo desde el norte a la zona central del país ocasionando temperaturas muy altas y olas de calor tardías en varias localidades. Esta situación se llama bloqueo atmosférico e impide el avance de los frentes fríos que llegan solo hasta el norte de la Patagonia.

Durante los primeros días de esta década las precipitaciones se registraron en el oeste y sur del territorio principalmente, debido a la presencia de un frente estacionario en el norte de la Patagonia y un sistema de baja presión ubicado en el NOA. Las precipitaciones más altas observadas fueron: 60 mm en Río Cuarto, 40 mm en Tartagal y 40 mm en San Luis (13/03/2023).

A mediados de la década el sistema de alta presión empezó a alejarse lentamente hacia el este, permitiendo el ingreso de aire frío al resto del país. En este período comenzaron a registrarse lluvias y tormentas en gran parte del territorio, las precipitaciones más elevadas fueron: 48 mm en Mendoza Observatorio (15/03/2023) y  51 mm en Corrientes (17/03/2023).

Finalizando la década, la presencia de un frente estacionario sobre el sur de Buenos Aires generó condiciones de inestabilidad atmosférica, dando lugar a lluvias y tormentas con importante caída de agua en 24 horas, observándose 110 mm de lluvia en Coronel Suárez (récord de lluvia para esta localidad que superó los 103 mm registrados el día 13/03/2014),  100 mm en Dolores, 59 mm en Coronel Pringles, 56 mm en Tandil, 54 mm en Benito Juárez y 53 mm en Pigüe, el 18/03/2023. La evolución de este sistema frontal como frente frío los días posteriores, generó precipitaciones en el centro del país, registrándose 62 mm en Venado Tuerto el día 20/03/2023.

La precipitación total acumulada en esta década supera los 100 mm en el sur de Buenos Aires y supera los 30 mm en el centro del país y en el este de Salta, en estas áreas estos valores son mayores los valores climatológicos 1991-2020.

Debido a la persistencia de flujo de aire cálido y húmedo desde el norte hacia el centro del país, se registraron temperaturas elevadas para la época, que fueron también récords, y olas de calor en varias localidades.

Las temperaturas máximas fueron superiores a las normales en todo el país, observándose anomalías positivas de más de 6°C en la región Pampeana, Santiago del Estero y parte del NOA. Los récords de temperatura máxima se presentan en la Tabla 1. Con respecto a las temperaturas mínimas, fueron también cálidas para la época en casi todo el país, exceptuando el centro y sur de la Patagonia. Los desvíos positivos de más de 6°C respecto a la media 1991-2020 se observa en el este de la región Pampeana. Se registraron también récords de temperatura mínima muy alta, los cuales se detallan en la Tabla 2.

Tabla 1. Récords de temperatura máxima más alta (°C)

Localidad Provincia Temperatura (°C) Fecha Récord anterior
Sunchales Aero Santa Fe 38.7 11/3/2023 38.0  30/03/2009
Rafaela Santa Fe 37.5 11/3/2023 36.6  13/03/2020
Sauce Viejo Aero Santa Fe 39.4 11/3/2023 38.6  06/03/1970
Concordia Aero Entre Ríos 39.0 11/3/2023 38.7  03/03/1987
Venado tuerto Santa Fe 38.1 11/3/2023 36.5  13/03/2020
Rosario Aero Santa Fe 39.0 11/3/2023 37.0   22/03/1980
Gualeguaychú Aero Entre Ríos 40.5 11/3/2023 38.2 08/03/1962
Pehuajó Aero Buenos Aires 39.7 11/3/2023 37.7  21/03/1980
Junín Aero Buenos Aires 39.4 11/3/2023 37.6  08/03/1962
Las Flores Aero Buenos Aires 38.5 11/3/2023 36.5  02/03/2020
El Palomar Aero Buenos Aires 39.5 11/3/2023 36.0  06/03/1962
Mariano Moreno Aero Buenos Aires 40.0 11/3/2023 35.5  13/03/2020
Morón Aero Buenos Aires 40.0 11/3/2023 36.3  08/03/1967
Ezeiza Aero Buenos Aires 39.6 11/3/2023 37.6  21/03/1980
Buenos aires Buenos Aires 38.9 11/3/2023 37.6  22/03/1980
La Plata Aero Buenos Aires 39.1 11/3/2023 36.3  06/03/1962
Punta Indio Aero Buenos Aires 37.9 11/3/2023 37.2  21/03/1980
Bolívar Aero Buenos Aires 38.5 11/3/2023 37.0  28/03/2009
Rafaela Santa Fe 37.5 12/3/2023 36.6  13/03/2020
Venado Tuerto Santa Fe 38.5 12/3/2023 36.5  13/03/2020
Las Flores Aero Buenos Aires 39.0 12/3/2023 36.5  02/03/2020
Azul Aero Buenos Aires 37.2 12/3/2023 35.1  01/03/2020
Dolores Aero Buenos Aires 39.5 12/3/2023 38.2  20/03/1980
Villa Gesell Aero Buenos Aires 36.8 12/3/2023 34.4  04/03/2001
Rafaela Santa Fe 38.0 13/3/2023 36.6  13/03/2020

 

Tabla 2. Récords de temperatura mínima más alta (°C)

Localidad Provincia Temperatura (°C) Fecha Récord anterior
Morón Aero Buenos Aires 26.0 11/3/2023 24.0  03/03/1970
Villa de María del Río Seco Córdoba 25.8 11/3/2023 25.1  04/03/2001
Córdoba observatorio Córdoba 25.0 11/3/2023 25.0  04/03/2002
Córdoba observatorio Córdoba 26.5 12/3/2023 25.0  04/03/2002
San Fernando Aero Buenos Aires 25.2 12/3/2023 25.2  08/03/2003
Las flores Aero Buenos Aires 23.5 12/3/2023 22.7  08/03/1999
Campo de Mayo Buenos Aires 26.6 12/3/2023 22.0  03/03/2021
El Palomar Aero Buenos Aires 26.5 12/3/2023 25.4  03/03/1987
Morón Aero Buenos Aires 27.8 12/3/2023 24.0  03/03/1970
Ezeiza Aero Buenos Aires 28.8 12/3/2023 27.2  21/03/1980
Buenos aires Buenos Aires 28.0 12/3/2023 27.7  21/03/1980
Punta Indio Aero Buenos Aires 26.8 12/3/2023 25.6  21/03/1980
Bolívar Aero Buenos Aires 23.0 12/3/2023 23.0  04/03/2001
Benito Juárez Aero Buenos Aires 22.0 12/3/2023 20.5  04/03/2012
Villa Gesell Aero Buenos Aires 23.0 12/3/2023 21.5  04/03/2001
Puerto Madryn Aero Chubut 22.8 12/3/2023 20.7  04/03/1997
Trelew Aero Chubut 22.9 12/3/2023 22.5  04/03/1997
Las Flores Aero Buenos Aires 23.8 13/3/2023 22.7  08/03/1999
El Palomar Aero Buenos Aires 26.6 13/3/2023 25.4  03/03/1987
Merlo Aero Buenos Aires 26.5 13/3/2023 23.0  03/03/2021
El Palomar Aero Buenos Aires 26.9 14/3/2023 25.4  03/03/1987
San Fernando Aero Buenos Aires 25.2 15/3/2023 25.2  08/03/2003
Dolores Aero Buenos Aires 23.8 15/3/2023 23.5  08/03/1999
Villa Gesell Aero Buenos Aires 23.0 15/3/2023 21.5  04/03/2001
Tinogasta Catamarca 24.2 21/3/2023 23.0  11/03/2020

 

Con respecto a las olas de calor, se registró este evento en 33 localidades, muchas de estas olas de calor se iniciaron en la primera década de marzo de 2023 y finalizaron en los primeros días de la segunda década de marzo de 2023 (ver informe especial:

https://www.smn.gob.ar/sites/default/files/informe_oladecalor_8al19marzo2023.pdf)

En la Tabla 3 se presenta únicamente las olas de calor que comenzaron y finalizaron en la presente década.

Tabla 3. Olas de calor registradas en la segunda década de marzo de 2023

Localidad Provincia Duración (días) Fecha Rango de temperatura máxima (°C) Rango de temperatura mínima (°C)
Paraná Entre Ríos 3 17/3/2023 al 19/3/2023 34.8 a 35.6 22.0 a 23.2
Venado Tuerto Santa Fe 5 15/3/2023 al 19 /3/2023 33.0 a 35.0 19.2 a 20.8
Santiago del Estero Santiago del Estero 3 11/3/2023 al 13/3/2023 38.4 a 39.5 23.2 a 24.6
Catamarca Catamarca 3 11/3/2023 al 13/3/2023 38.1 a 39.6 27.4 a 28.1
Córdoba Aero Córdoba 3 11/3/2023 al 13/3/2023 36.2 a 36.5 20.4 a 22.6
Sauce Viejo Santa Fe 3 11/3/2023 al 13/3/2023 38.3 a 39.4 23.4 a 25.5
Laboulaye Córdoba 3 11/3/2023 al 13/3/2023 34.6 a 38.5 19.5 a 20.0
Bolívar Buenos Aires 3 11/3/2023 al 13/3/2023 34.6 a 38.5 19.5 a 20.0
Azul Buenos Aires 3 11/3/2023 al 13/3/2023 34.5 a 37.2 18.9 a 20.6
Olavarría Buenos Aires 3 11/3/2023 al 13/3/2023 34.2 a 35.9 18.5 a 21.1
Tandil Buenos Aires 4 11/3/2023 al 14/3/2023 32.0 a 36.9 17.4 a 20.0
Dolores Buenos Aires 4 11/3/2023 al 14/3/2023 35.7 a 39.5 20.3 a 23.6
Punta Indio Buenos Aires 3 12/3/2023 al 14/3/2023 32.2 a 36.0 24.0 a 26.8

 

Las precipitaciones favorecieron la recarga de agua en el perfil del suelo en el sur de Buenos Aires, mejorando notablemente las condiciones edáficas. En el resto de la zona productiva, aunque recibió algunas lluvias, persiste el déficit hídrico.

Compartir